| Municipio | Departamento | |
| 1 | San Juan del Cesar | La Guajira |
| 2 | Codazzi | Cesar |
| 3 | San Pablo | Bolívar |
| 4 | Santa Rosa del Sur | Bolívar |
| 5 | Simití | Bolívar |
| 6 | Morales | Bolívar |
| 7 | Carepa | Antioquia |
| 8 | Zaragoza | Antioquia |
| 9 | Segovia | Antioquia |
| 10 | Caucasia | Antioquia |
| 11 | El Bagre | Antioquia |
| 12 | Nariño | Antioquia |
| 13 | Urrao | Antioquia |
| 14 | Caicedo | Antioquia |
| 15 | Pensilvania | Caldas |
| 16 | Guican | Boyacá |
| 17 | El Cocuy | Boyacá |
| 18 | Pisba | Boyacá |
| 19 | Pajarito | Boyacá |
| 20 | Labranzagrande | Boyacá |
| 21 | Saravena | Arauca |
| 22 | Arauca | Arauca |
| 23 | Puerto Rondón | Arauca |
| 24 | Cravo Norte | Arauca |
| 25 | Paratebueno | Cundinamarca |
| 26 | Medina | Cundinamarca |
| 27 | Ubalá | Cundinamarca |
| 28 | Gachalá | Cundinamarca |
| 29 | Gama | Cundinamarca |
| 30 | Junín | Cundinamarca |
| 31 | Fómeque | Cundinamarca |
| 32 | Guayabetal | Cundinamarca |
| 33 | Gutiérrez | Cundinamarca |
| 34 | Fosca | Cundinamarca |
| 35 | Cáqueza | Cundinamarca |
| 36 | Ubaque | Cundinamarca |
| 37 | San Bernardo | Cundinamarca |
| 38 | Arbeláez | Cundinamarca |
| 39 | Viotá | Cundinamarca |
| 40 | Planadas | Tolima |
| 41 | Rioblanco | Tolima |
| 42 | Chaparral | Tolima |
| 43 | Alpujarra | Tolima |
| 44 | Villarrica | Tolima |
| 45 | Puerto Rico | Meta |
| 46 | San José del Guaviare | Guaviare |
| 47 | Pitalito | Huila |
| 48 | Palestina | Huila |
| 49 | Suaza | Huila |
| 50 | Acevedo | Huila |
| 51 | Colombia | Huila |
| 52 | Neiva | Huila |
| 53 | Rivera | Huila |
| 54 | Isnos | Huila |
| 55 | San Agustín | Huila |
| 56 | San José del Fragua | Caquetá |
| 57 | Curillo | Caquetá |
| 58 | Valparaíso | Caquetá |
| 59 | Albania | Caquetá |
| 60 | Solita | Caquetá |
| 61 | Belén de los Andaquíes | Caquetá |
| 62 | Morelia | Caquetá |
| 63 | Florencia | Caquetá |
| 64 | El Paujil | Caquetá |
| 65 | El Doncello | Caquetá |
| 66 | Puerto Rico | Caquetá |
| 67 | La Unión | Nariño |
Con lo anterior no desestimo la experiencia de quienes han vivido el conflicto, ni de quienes apoyaban el acuerdo (yo mismo voté sí), pero creo que, para corregir lo ocurrido y para evitar maniqueísmos, es mejor evitar generalizaciones sin sustento.
Gracias por tu aporte, solo con una cuota de honestidad vamos a salir de este disparate, yo voté no, pero soy un convencido que la paz está muy cerca... agradezco a Santos por la oportunidad de votar.
ResponderEliminarOjalá así sea
EliminarBuen aporte
ResponderEliminarMuy buen aporte, importante también la interpretación de los números; Si se multiplica el % de votos que obtuvo el Sí o el No por el %de votantes posibles que en realidad ejercieron su derecho se obtendrá el verdadero número de la población que prefirió cada opción.
ResponderEliminarPor ejemplo; San Jacinto del Cauca, personas que votaron del total de posibles votantes 29,94%, votaron No 69,41% (En realidad 20,78% de la población apta al multiplicar) y lo mismo con el si.
En conclusión: En promedio los votantes que viven en zonas afectadas por la violencia es muy bajo por el Si o el No, lo que ganó allá fue la abstención (Calculé un promedio ponderado del 72,3% de personas que podían votar y no lo hicieron).
Disculpa el 69,41% Fue por el Si
ResponderEliminarNO ES IMPORTANTE SABER LA CANTIDAD DE ABTENCIONES PORQUE ESTAS OCURREN EN TODOS LOS LUGARES Y SI LAS PERSONAS QUE EJERCEN SU DERECHO O SE INCLINAN HACERLO ,PERO SIN DUDAS JUAN CAMILO SU EXPLICACION ES TAMBIEN MUY COMPLETA Y TODA LA INFORMACION NOS AYUDA A SABER DE LA EVIDENCIAS DEL NO ,QUE FUE MAGNIFICO
ResponderEliminarNO ES TAN IMPORTANTE QUISE DECIR ,PORQUE DETERMINAN DE MODOS INDIRECTOS
EliminarAPROVECHO PARA SABER MAS DELM PORQUE EL DICTADOR CUBANO NO ACEPTA ELECCIONES LIBRES ,POR LA CANTIDADESDE ABTENCIONES Y LAS CANTIDADES SUPUESTAS QUE PUEDEN DECIRLE NO ,
ResponderEliminarEstás zonas del país son de gran influencia paramilitar, obviamente ganó el no, municipios donde impera el miedo, el sectarismo y la convivencia útil con los detentadores del poder.
ResponderEliminarhttp://www.pulzo.com/nacion/resultados-plebiscito/PP134639 Vea pelado. Algo serio.
ResponderEliminarhttp://www.pulzo.com/nacion/resultados-plebiscito/PP134639
Buen análisis.....para un niño de primero. ...Ubique esos sitios en los departamentos que ganaron el SI donde hubo conflicto y hablamos....
ResponderEliminar